ข้อมูลผู้เรียน/นักศึกษา สกร.อำเภอพิบูลย์รักษ์
หลักสูตรการศึกษา | ระดับ | จำนวน (คน) |
![]() |
ประถมศึกษา | 72 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 253 |
|
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 421 |
|
รวมทั้งหมด | 746 | |
![]() |
ประถมศึกษา | 13 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 25 | |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 4 |
|
รวมทั้งหมด | 42 | |
รวมทั้งหมด (คน) | 788 |
*ข้อมูลจากงานทะเบียนวัดผลประเมินผล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2566