ข้อมูลผู้เรียน/นักศึกษา สกร.ระดับอำเภอพิบูลย์รักษ์
หลักสูตรการศึกษา | ระดับ | จำนวน (คน) |
![]() |
ประถมศึกษา | 213 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 342 |
|
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 440 |
|
รวมทั้งหมด | 995 | |
![]() |
ประถมศึกษา | 6 |
มัธยมศึกษาตอนต้น | 27 | |
มัธยมศึกษาตอนปลาย | 7 |
|
รวมทั้งหมด | 40 | |
รวมทั้งหมด (คน) | 1,035 |
*ข้อมูลจากงานทะเบียนวัดผลประเมินผล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2567